|
||||
Finale Poids-20ans femmes
Laurianne LAURENDOT médaille d’or 13,80m
Claudia MARTINON 4ème 12,78m
1 Laurendot, Laurianne 92 Guadeloupe 13.80m
2Knibb, Kellion 93 Jamaica 13.79m
3 Edgecombe, Edlyn 92Antigua And Barbuda 12.93m
4 Martinon, Claudia 94 Guadeloupe 12.78m
5 Murray, Cherisse 94 Trinidad & Tobago 12.69m
6 Williams, Racquel 93 Bahamas 12.61m
7 Downey, Shaunna 94 Trinidad & Tobago 11.10m
8 Marston, Sashagay 93 Jamaica 11.06m
9 MACKIE, Shannel ST Vincent 10.24m
10 Yankey, Shanica 94 Dominica 9.91m
½ Finales400m -17ans filles
Sareena CARTI 2ème de sa ½ finale 55''50 PB qualifiée pour la finale
Record de la Guadeloupe minimes filles
1 McNeil, Yanique 96 Jamaica 54.02Q 1
2 Brown, Kissi Ann 95 Jamaica 55.54Q 2
3 Carti, Sareena 97 Guadeloupe 55.50Q 1
4 Belle, Tia Adana 96 Barbados 57.49Q 2
5 Lewis, Juanae 96 Bahamas 56.95Q 1
6 Moses, Tarika 97 British V. I. 57.83Q 2
7 Daniel, Renika 96 ST Kitts And Nevis 57.15q 1
8 Rolle, Dreshanae 98 Bahamas 58.09q 2
9 Charles, Erica 95 Barbados 58.13 1
10 Byass, Melissa 96 Guyana 58.97 2
11 Joseph, Viani 95 Antigua And Barbuda 59.20 1
12 Stovell, Tyra 96 Bermuda 59.93 2
13 Francois, Kadisha 96 Trinidad & Tobago 1:00.19 2
14 Fox, Rachel 95 Bermuda 1:01.04 1
15 Fleming, Keshema 96 US Virgin Island 1:01.99 2
½ Finales400m -20ans hommes
Luigy MANIRY 3ème de sa ½ finale 48''68 qualifié pour
la finale
1 Ferguson, O'Jay 93 Bahamas 47.66Q 1
2 Bell, Javiere 92 Jamaica 47.93Q 2
3 Newbold, Stephen 94 Bahamas 48.30Q 3
4 Lendore, Deon 92 Trinidad & Tobago 47.94Q 2
5 James, Stephan 93 Guyana 48.17Q 1
6 McDonald, Rusheen 92 Jamaica 48.52Q 3
7 Manyri, Luigy 92 Guadeloupe 48.68q 1
8 Richards, Jareem 94 Trinidad & Tobago 48.71q 3
9 Lawrence, Simon 93 Dominica 49.06 2
10 Alleyne, Shaquille 93 Barbados 49.49 1
11 Colbourne, Kasheem 92 Antigua And Barbuda 49.80 3
12 Gall, Nikolai Barbados 50.08 3
13 Mason, Che 93 Grenada 50.61 2
14 Sansculotte, Stephon Antigua And Barbuda 50.89 2
15 Balum, Boris French Guyana 50.94 2
16 Godfrey, Kyle 93 Bermuda 52.36 1
17 Rodriguez, Alexshandro 92 US Virgin Island 52.36 3
18 Jean Benoit, Cherenfant 93 Haiti 59.74 1
20/11 | > | ||
15/11 | > | ||
28/10 | > | ||
23/10 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
29/07 | > | ||
22/07 | > | ||
17/07 | > | ||
28/06 | > | ||
13/06 | > | (3) | |
28/05 | > | ||
25/05 | > | ||
22/05 | > | ||
12/05 | > | ||
10/05 | > | ||
03/05 | > | ||
23/04 | > | ||
17/04 | > | ||
11/04 | > |