|
||||
Finale Disque -20ans femmes
Yasmina AHONA mord ses essaies
Angela PHILIP 6ème 32,67
1 Marston, Sashagay 93 Jamaica 46.67m 45.26m
39.35m 45.26m FOUL FOUL 41.90m FOUL
2 Knibb, Kellion 93 Jamaica 42.00m 42.49m
39.69m FOUL FOUL FOUL 42.49m FOUL
3 Bannister, Leah 93 Barbados 43.09m 38.09m
FOUL FOUL 33.62m 38.09m FOUL 37.92m
4 Downey, Shaunna 94 Trinidad & Tobago 42.43m 37.16m
35.00m 37.16m FOUL 35.79m 35.35m FOUL
5 Murray, Cherisse 94 Trinidad & Tobago 36.82m 33.44m
32.24m 32.35m 32.40m 33.44m 30.57m 31.46m
6 Phillip, Angela 94 Guadeloupe 38.02m 32.67m
FOUL 32.02m FOUL 32.67m 29.92m 28.34m
7 Yankey, Shanica 94 Dominica 33.79m 31.96m
31.96m FOUL FOUL 31.82m 27.67m FOUL
8 MACKIE, Shannel ST Vincent 31.07m
FOUL 24.06m 24.67m 23.66m FOUL 31.07m
-- Williams, Racquel 93 Bahamas 36.56m ND
ND ND ND ND ND ND
-- Athona, Yasmina 93 Guadeloupe 41.53m FOUL
FOUL FOUL FOUL
½ finales 800m -17ans filles
Cheryl FARIAL 5ème de sa 1/2 finale 2'27''46
1 McLaughlin, Alethia 95 Jamaica 2:19.20Q 2
2 Aberdeen, Nerena 95 Grenada 2:22.78Q 1
3 Forde, Cindy 95 Barbados 2:19.49Q 2
4 Buchanan, Lisa 96 Jamaica 2:23.52Q 1
5 Warner, Lakeisha 97 British V. I. 2:19.50Q 2
6 Byass, Melissa 96 Guyana 2:24.03Q 1
7 Scraders, Faheema 97 Bermuda 2:19.55q 2
8 Rolle, Dreshanae 98 Bahamas 2:19.65q 2
9 Darville, Eyeiessa 96 Bahamas 2:24.26 1
10 Farial, Cheryl 96 Guadeloupe 2:27.46 1
11 Cole, Tiffany 96 Cayman Islands 2:29.94 2
-- Sylvester, Lateifa 97 Trinidad & Tobago DNF 1
Finale Longueur -17ans filles
Yanis DAVID 14ème 4.85m
Mérylle LIPARO 7ème 5.19m
1 Jones, Akela 95 Barbados 5.66m 1.2
2 Allen, Claudette 95 Jamaica 5.61m -1.9
3 Gibson, Dannielle 96 Bahamas 5.53m 0.3
4 Stephens, Nicky -ann ST Vincent 5.51m NWI
5 Dupe-Agot, Audrina 96 Martinique 5.47m -0.8
6 Marie Rose, Melanie 96 French Guyana 5.41m 0.7
7 Burrows, Jelissa 97 Barbados 5.19m NWI
7 Liparo, Merylle 95 Guadeloupe 5.19m -2.3
9 Gillispie, Amelia 95 Cayman Islands 5.05m -1.6
10 Freeman, Meriah 96 Trinidad & Tobago 5.00m 0.8
11 Roach, Miquel 96 Bahamas 4.99m 0.5
12 Marveaux, Nancy 96 French Guyana 4.95m -0.9
13 Toris, Lynda 95 Martinique 4.92m -0.4
14 David, Yannis 97 Guadeloupe 4.85m 0.8
15 Lynch, S'Meralda 96 Suriname 4.81m -0.2
16 James, Amber 95 Aruba 4.19m 2.1
Finale 3000m -17ans garçons
Mickael AGLAS 5ème 9'32"87 PB
Elvin NARDIN Ab
1 Landeau, Nicholas 95 Trinidad & Tobago 9:32.74 8:47.05
2 Vorstwijk, Rochini 95 Suriname 10:18.60 9:14.89
3 Minors, Dage 96 Bermuda 9:44.30 9:15.21
4 Joseph, Jevon 95 Trinidad & Tobago 9:28.32 9:19.17
5 Aglas, Mickael 95 Guadeloupe 9:39.63 9:32.87
6 Hazzard, Deron 95 Grenada 9:47.02
7 Young, Darren 96 Bahamas 9:54.76 9:54.64
8 Smith, Malique 97 US Virgin Island 10:22.62
-- Nardin, Elvin 97 Guadeloupe 9:49.67 DNF
Finale 4x100m -17ans filles
Chrystie LANGE
Yanis DAVID 5ème 48"96
Sareena CARTI
Merylle LIPARO
1 Jamaica 45.75
2 Bahamas 46.16
3 Trinidad & Tobago 47.37
4 Martinique 48.16
5 Guadeloupe 48.96
-- Barbados DNF
20/11 | > | ||
15/11 | > | ||
28/10 | > | ||
23/10 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
29/07 | > | ||
22/07 | > | ||
17/07 | > | ||
28/06 | > | ||
13/06 | > | (3) | |
28/05 | > | ||
25/05 | > | ||
22/05 | > | ||
12/05 | > | ||
10/05 | > | ||
03/05 | > | ||
23/04 | > | ||
17/04 | > | ||
11/04 | > |